Bell Boots | S | M | L |
Överkant hov (A) | 25 cm | 28 cm | 30 cm |
Underkant Hov (B) | 46 cm | 51 cm | 55 cm |
Karled (C) | 10 cm | 10 cm | 12 cm |
Bell boots Performance | S | M | L |
Överkant hov (A) | 23 cm | 24 cm | 27 cm |
Underkant hov (B) | 35 cm | 37 cm | 38 cm |
Karled (C) | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Damask mesh | S | M | L | XL |
Höjd (D) | 24 cm | 27 cm | 29 cm | 32 cm |
Royal Arbetsdamask | S | M | L |
Höjd Framsida (D) | 25 cm | 28 cm | 31 cm |
Höjd Baksida (D) | 28 cm | 30 cm | 33 cm |
Royal Hasskydd | S | M | L |
Ø över hasens centrerande del är 13cm (E) | 45 cm | 47 cm | 50 cm |
Ø runt den centrerande delen av hasen (G) | 38 cm | 41 cm | 43 cm |
Ø under den centrerande delen av hasen (F) | 36 cm | 36 cm | 38 cm |
Knäskydd | S | M | L |
Ø på den centrerande delen av knät | 33 cm | 35 cm | 38 cm |
Royal benskydd Fram | M | L |
Framsida (D) | 22 cm | 23 cm |
Baksida (D) | 25 cm | 26 cm |
Royal bakskydd | M | L |
Höjd (J) | 14 cm | 17 cm |
Royal Quick Wraps | S | M | L | XL |
Precis under knät eller hasen (K) | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
Schabrak | |
Pony | Sadlar upp till 16,5 tum (storleken är kortare på höjden jämfört med Cob) |
Cob | Sadlar upp till 16,5 tum |
Full | Sadlar upp till 17,5 tum |
Xfull | Sadlar upp till 18,5 tum |
Hästtäcken | ||
M | L | Storlek |
80 | 122 | 80 cm |
85 | 130 | 85 cm |
90 | 137 | 90 cm |
95 | 145 | 95 cm |
105 | 152 | 105 cm |
110 | 160 | 110 cm |
115 | 168 | 115 cm |
125 | 175 | 125 cm |
135 | 183 | 135 cm |
140 | 191 | 140 cm |
145 | 198 | 145 cm |
155 | 206 | 155 cm |
160 | 213 | 160 cm |
165 | 221 | 165 cm |
175 | 229 | 175 cm |
185 | 236 | 185 cm |