Hasskydd | S | M | L |
Längd (A) | 18 cm | 20 cm | 22 cm |
Bredd topp (B) | 16 cm | 17 cm | 19 cm |
Bredd botten (C) | 12 cm | 13 cm | 15 cm |
Hundbenskydd | S | M | L |
Lägd (D) | 14 cm | 15 cm | 18 cm |
Bredd botten (E) | 10 cm | 12 cm | 14 cm |
Täcke Greyhound | S | M |
Rygglängd (F) | 76 cm | 85 cm |
Nättäcke Hund | |
Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. |
Hundtäcke standard (fodrat) | |
Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. |
Hundregntäcke med stoppning | |
Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. |
Nättäcke Tax | S | M | L |
Rygglängd (F) | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
Strandardtäcke tax | S | M | L |
Rygglängd (F) | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
Hundregntäcke utan stoppning | |
Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. |
Fleecetäcke | |
Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. |
Standardtäcke Hugo | XS | S | M | L | XL |
Rygglängd (F) | 38 cm | 41 cm | 45 cm | 47 cm | 51 cm |
Nättäcke Hugo | XS | S | M | L | XL |
Rygglängd (F) | 38 cm | 41 cm | 45 cm | 47 cm | 51 cm |
Hundtröja Bianca | XS | S | M | L | XL |
Rygglängd (F) | 29 cm | 38 cm | 50 cm | 57 cm | 68 cm |
Whippettäcke | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rygglängd (F) | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
Night Collection hundtäcke | |
Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. |
Kyltäcke Hund | |
Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. |